| 8.3° | 14:15 | I dag | 08:20 | 3.1° |
| 22.1° | 1 | Oktober | 18 | -3.1° |
| 34.3° | 27 Jun | 2026 | 15 Feb | -20.7° |
| 0.9 | 08:20 | I dag | 11:40 | 2 |
| 16.1 | 26 | Oktober | 25 | 19.9 |
| 23 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 34.9 |
| 0 | 1 |
| Vind | Vindkast |
| 69° ØNØ | |
| Overskyet |
|
| En times prognose: Temperatur 4°C Skyet Vindfart-Vindkast 3-3 mph Regn 20% |
|
|
✓ Cumulus_4.1.1 - Davis Vantage Pro - Sweden Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |