| 7.6° | 12:45 | I dag | 08:20 | 3.1° |
| 22.1° | 1 | Oktober | 18 | -3.1° |
| 34.3° | 27 Jun | 2026 | 15 Feb | -20.7° |
| 0.4 | 08:20 | I dag | 11:40 | 0.9 |
| 7.2 | 26 | Oktober | 25 | 8.9 |
| 10.3 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 15.6 |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 79° Ø | |
| Overskyet |
|
| En times prognose: Temperatur 4°C Skyet Vindfart-Vindkast 1-1 m/s Regn 20% |
|
|
✓ Cumulus_4.1.1 - Davis Vantage Pro - Sweden Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |