| 17.1° | 00:10 | I dag | 07:54 | 12.2° |
| 22.2° | 7 | September | 11 | 2.3° |
| 34.3° | 27 Jun | 2026 | 15 Feb | -20.7° |
| 17.6 | 10:54 | I dag | 12:24 | 22.7 |
| 17.6 | 7 | September | 5 | 28.8 |
| 37.1 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 56.2 |
| 11 | 18 |
| Vind | Vindkast |
| 74° ØNØ | |
| For det meste Overskyet |
|
| En times prognose: Temperatur 4°C Skyet Vindfart-Vindkast 5-5 km/h Regn 20% |
|
|
✓ Cumulus_4.1.1 - Davis Vantage Pro - Sweden Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |