| 13.9° | 10:05 | I dag | 04:30 | 11.2° |
| 26.6° | 3 | Juni | 12 | 1.9° |
| 26.6° | 3 Jun | 2026 | 15 Feb | -20.7° |
| 6.5 | 09:40 | I dag | 01:45 | 11.2 |
| 20.9 | 3 | Juni | 10 | 32 |
| 37.1 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 56.2 |
| 0 | 3 |
| Vind | Vindkast |
| 212° SSV | |
| Stort sett spredte skyer |
|
| En times prognose: Temperatur 4°C Skyet Vindfart-Vindkast 5-5 km/h Regn 20% |
|
|
✓ Cumulus_4.1.1 - Davis Vantage Pro - Sweden Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |