| 14.4° | 10:55 | I dag | 04:30 | 11.2° |
| 26.6° | 3 | Juni | 12 | 1.9° |
| 26.6° | 3 Jun | 2026 | 15 Feb | -20.7° |
| 2.2 | 11:30 | I dag | 01:45 | 3.1 |
| 5.8 | 3 | Juni | 10 | 8.9 |
| 10.3 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 15.6 |
| 0 | 3 |
| Vind | Vindkast |
| 228° SV | |
| Stort sett spredte skyer |
|
| En times prognose: Temperatur 4°C Skyet Vindfart-Vindkast 1-1 m/s Regn 20% |
|
|
✓ Cumulus_4.1.1 - Davis Vantage Pro - Sweden Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |