| 17.1° | 00:10 | I dag | 07:54 | 12.2° |
| 22.2° | 7 | September | 11 | 2.3° |
| 34.3° | 27 Jun | 2026 | 15 Feb | -20.7° |
| 4.9 | 10:54 | I dag | 02:20 | 5.4 |
| 4.9 | 7 | September | 5 | 8 |
| 10.3 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 15.6 |
| 1 | 4 |
| Vind | Vindkast |
| 258° VSV | |
| Overskyet |
|
| En times prognose: Temperatur 4°C Skyet Vindfart-Vindkast 1-1 m/s Regn 20% |
|
|
✓ Cumulus_4.1.1 - Davis Vantage Pro - Sweden Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |