| 46.9° | 14:15 | Heute | 08:20 | 37.6° |
| 71.8° | 1 | Oktober | 18 | 26.4° |
| 93.7° | 27 Juni | 2026 | 15 Feb | -5.3° |
| 0.9 | 08:20 | Heute | 11:40 | 2 |
| 16.1 | 26 | Oktober | 25 | 19.9 |
| 23 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 34.9 |
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 69° ONO | |
| Bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 38° Gefühlt: 31°F Wolkig Windgeschwindigkeit-Böeen 8-19 mph Regen 11% |
|
|
✓ Cumulus_4.1.1 - Davis Vantage Pro - Sweden Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |