| 17.1° | 00:10 | Heute | 07:54 | 12.2° |
| 22.2° | 7 | September | 11 | 2.3° |
| 34.3° | 27 Juni | 2026 | 15 Feb | -20.7° |
| 4.9 | 10:54 | Heute | 02:20 | 5.4 |
| 4.9 | 7 | September | 5 | 8 |
| 10.3 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 15.6 |
| 2 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 203° SSW | |
| Meistens bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 4° Gefühlt: -1°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böeen 4-9 m/s Regen 11% |
|
|
✓ Cumulus_4.1.1 - Davis Vantage Pro - Sweden Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |