X  Stäng
 Lördag 31 Oktober      sunrise  07:13  sunset  16:28   Dagsljus: 09 timmar 14 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
11 - 12 FogDimma 5.5° - 0.4 m/s   Stiltje 35 NÖ - 100 % 1033.2 hPa
12 - 13 FogDimma 6.6° - 0.6 m/s   Nästan stiltje 36 NÖ - 95 % 1033.1 hPa
13 - 14 FogDimma 7.6° - 0.6 m/s   Nästan stiltje 41 NÖ - 93 % 1032.8 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 8.3° - 0.7 m/s   Nästan stiltje 71 ÖNÖ - 98 % 1032.6 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 8.5° - 0.7 m/s   Nästan stiltje 83 Ö - 100 % 1032.6 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 8.1° - 0.7 m/s   Nästan stiltje 94 Ö - 100 % 1032.7 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 7.7° - 0.5 m/s   Stiltje 99 Ö - 100 % 1032.9 hPa
18 - 19 FogDimma 7.3° - 0.4 m/s   Stiltje 117 ÖSÖ - 100 % 1032.8 hPa
19 - 20 FogDimma 7° - 0.4 m/s   Stiltje 123 ÖSÖ - 99 % 1032.7 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 6.8° - 0.6 m/s   Nästan stiltje 118 ÖSÖ - 99 % 1032.8 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 6.6° - 0.9 m/s   Nästan stiltje 108 ÖSÖ - 99 % 1032.9 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 6.2° - 1.4 m/s   Nästan stiltje 113 ÖSÖ - 97 % 1033.3 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 5.6° - 1.9 m/s   Nästan stiltje 117 ÖSÖ - 100 % 1033.6 hPa
 Söndag 1 November      sunrise  07:15  sunset  16:26   Dagsljus: 09 timmar 10 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 5.5° - 1.7 m/s   Nästan stiltje 131 SÖ - 100 % 1033.8 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 5.4° - 1.7 m/s   Nästan stiltje 148 SSÖ - 100 % 1033.6 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 5.3° - 1.7 m/s   Nästan stiltje 148 SSÖ - 100 % 1033.5 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 5.2° - 2.3 m/s   Lätt bris 136 SÖ - 100 % 1033.1 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 5.3° - 1.9 m/s   Nästan stiltje 143 SÖ - 100 % 1032.7 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 5.3° - 1.4 m/s   Nästan stiltje 161 SSÖ - 100 % 1032.4 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 5.3° - 1.6 m/s   Nästan stiltje 153 SSÖ - 100 % 1032.1 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 5.4° - 1.2 m/s   Nästan stiltje 168 SSÖ - 100 % 1032.1 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 5.6° - 1.6 m/s   Nästan stiltje 165 SSÖ - 100 % 1032 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 5.9° - 1.5 m/s   Nästan stiltje 172 S - 100 % 1031.9 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 6.3° - 1.6 m/s   Nästan stiltje 184 S - 100 % 1031.9 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 6.7° - 1.8 m/s   Nästan stiltje 186 S - 100 % 1031.7 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 6.8° - 2.1 m/s   Lätt bris 190 S - 100 % 1031.4 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 7.1° - 2.2 m/s   Lätt bris 190 S - 100 % 1030.9 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 7.4° - 2.6 m/s   Lätt bris 191 S - 100 % 1030.3 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 7.5° - 3 m/s   Lätt bris 197 SSV - 100 % 1030 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 7.7° - 2.7 m/s   Lätt bris 196 SSV - 100 % 1029.7 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 7.8° - 2.2 m/s   Lätt bris 194 SSV - 100 % 1029.6 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 7.9° - 2.6 m/s   Lätt bris 185 S - 100 % 1029.4 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 8° - 2.8 m/s   Lätt bris 185 S - 100 % 1029 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 8° - 2.4 m/s   Lätt bris 182 S - 100 % 1028.7 hPa
21 - 22 Light rainLätt regn 8.1° 0.2 mm 1.9 m/s   Nästan stiltje 183 S - 100 % 1028.7 hPa
22 - 23 Light rainLätt regn 8.3° 0.2 mm 1.9 m/s   Nästan stiltje 170 S - 100 % 1028.6 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 8.3° - 1.8 m/s   Nästan stiltje 188 S - 100 % 1028.6 hPa
 Måndag 2 November      sunrise  07:17  sunset  16:23   Dagsljus: 09 timmar 06 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 8.2° - 1.8 m/s   Nästan stiltje 184 S - 100 % 1028.4 hPa
01 - 02 Light rainLätt regn 8.3° 0.1 mm 1.2 m/s   Nästan stiltje 187 S - 100 % 1028.2 hPa
02 - 03 Light rainLätt regn 8.3° 0.2 mm 1 m/s   Nästan stiltje 175 S - 100 % 1027.9 hPa
03 - 04 Light rainLätt regn 8.4° 0.2 mm 1.3 m/s   Nästan stiltje 174 S - 100 % 1027.7 hPa
04 - 05 Light rainLätt regn 8.3° 0.2 mm 1.2 m/s   Nästan stiltje 183 S - 100 % 1027.5 hPa
05 - 06 Light rainLätt regn 8.2° 0.2 mm 1 m/s   Nästan stiltje 172 S - 100 % 1027.6 hPa
06 - 07 Light rainLätt regn 8° 0.2 mm 0.9 m/s   Nästan stiltje 166 SSÖ - 100 % 1027.7 hPa
07 - 08 Light rainLätt regn 8° 0.2 mm 0.5 m/s   Stiltje 132 SÖ - 100 % 1028 hPa
08 - 09 Light rainLätt regn 7.9° 0.2 mm 0.5 m/s   Stiltje 110 ÖSÖ - 100 % 1028.3 hPa
09 - 10 Light rainLätt regn 8° 0.1 mm 0.5 m/s   Stiltje 133 SÖ - 100 % 1028.5 hPa
10 - 11 FogDimma 8° - 0.3 m/s   Stiltje 85 Ö - 100 % 1029.1 hPa
11 - 12 FogDimma 8° - 0.4 m/s   Stiltje 74 ÖNÖ - 100 % 1029.4 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 8° - 1.8 m/s   Nästan stiltje 33 NNÖ - 100 % 1030 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 7.8° - 2.3 m/s   Lätt bris 37 NÖ - 100 % 1030.5 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 7.7° - 2.3 m/s   Lätt bris 39 NÖ - 100 % 1030.8 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 7.4° - 2.6 m/s   Lätt bris 36 NÖ - 100 % 1031.2 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 7.2° - 2.7 m/s   Lätt bris 42 NÖ - 100 % 1031.7 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 6.9° - 2.8 m/s   Lätt bris 40 NÖ - 100 % 1032.2 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 6.5° - 3 m/s   Lätt bris 43 NÖ - 100 % 1032.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK